Esta carretilla elevadora se caracteriza por su horquilla multi direccional. No require girar en ángulo recto, incluso en pasillos estrechos. Esta carretilla elevadora resalta por ser muy manejable y eficiente.
Información Básica
Capacidad máxima de carga: 3, 000 kg
Altura máxima de elevación: 10, 000 mm
Modo de operación: Sentado
6 modos de conducción que se pueden intercambiar libremente.
Seguridad: Esta carretilla elevadora viene equipada con un sistema de visualización de dirección a todas las ruedas y un sistema de frenos a todas las ruedas; asimismo, cuenta con un monitor en tiempo real de la posición de la rueda de accionamiento para garantizar un desempeño más estable y fiable.
Estabilidad: Cuenta con 3 ejes y un controlador importado, que se caracterizan por su excelente desempeño y estabilidad.
Eficiente: Esta carretilla elevadora puede entras en pasillos tan grandes de hasta 10,000mm para recoger materiales. La longitud requerida del pasillo se reduce en hasta 1/3 en comparación con las carretillas elevadoras ordinarias, esto permite almacenar el doble de la cantidad de materiales en el almacen.
Ahorro de Energía: Cuenta con dirección electronica, esta carretilla se caracteriza por su excelente ahorro de energía, de esta manera se mejora la vida útil del vehículo y no se corre riesgo de fugas de aceite o combustible.
Estructura ergonómica: Cuenta con un manubrio de control/interruptor dactilar, interfaz para interacción persona-computadora HMI, y un área funcional ergonómica para reducir la intensidad de fatiga del conductor.
Dibujo Estructural Nota:| Modelo de Producto | | | | |
| Modo de accionamiento | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Modo de operación | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado |
| Carga nominal Q (kg) | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| Centro de carga C (mm) | 600 | 600 | 500 | 500 |
| Voladizo trasero X1 (mm) | 549 | 498 | 549 | 498 |
| Voladizo frontal X(mm) | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Batalla Y (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Peso | ||||
| Peso de la carretilla(con batería) kg | 4400 | 4400 | 4500 | 4500 |
| Peso de la batería(±5%) kg | 920 | 920 | 1020 | 1020 |
| Ruedas | ||||
| Tipo de rueda | Rueda de poliuretano | Rueda de poliuretano | Rueda de poliuretano | Rueda de poliuretano |
| Ruedas delanteras(Diámetro ×Ancho)Una Una rueda(mm) | φ280×135 | φ280×135 | φ280×135 | φ280×135 |
| Ruedas traseras(Diámetro ×Ancho) Una Rueda (mm) | φ343×140 | φ343×140 | φ343×140 | φ343×140 |
| Cantidad de ruedas motrices /rueda de carga(pzas) | 1X/2 | 1X/2 | 1X/2 | 1X/2 |
| Distancia de las ruedas delanteras b3(mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 |
| Dimensiones básicas | ||||
| Altura de elevación (mm) | 3000-4500 | 4500-10000 | 3000-4500 | 4500-10000 |
| Inclinación de horquilla frontal/trasera α/β(°) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| Altura de la carretilla cerrada h1(mm) | Véase el anexo | Véase el anexo | Véase el anexo | Véase el anexo |
| Altura de la altura protectora h5(mm) | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 |
| Altura de asiento/ Altura de plataforma de operación (mm) | 1100/1350 | 1100/1350 | 1100/1350 | 1100/1350 |
| Distancia min. al suelo h8 (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Altura del contrapeso h10(mm) | 457 | 457 | 457 | 457 |
| Longitud total(incluyendo la horquilla)l1(mm) | 2470 | 2470 | 2320 | 2320 |
| Ancho total b1(mm) | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 |
| Tamaño de la horquilla l/e/s(mm) | 1070/100/45 | 1070/100/45 | 920/125/45 | 920/125/45 |
| Ancho del chasis posterior b2(mm) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
| Ancho de la horquilla b5(mm) | 355-880 | 355-880 | 380-880 | 380-880 |
| Ancho del espacio para piernas b6(mm) | 920 | 920 | 920 | 920 |
| Radio min. De giro | 1952 | 1952 | 1952 | 1952 |
| Ancho min. de pasillo de apilamiento (ángulo recto) (mm) | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 |
| Ancho mín. Del pasillo cuando se mueve el palé lateralmente 3000×1000×1000 (mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Rendimiento | ||||
| Velocidad de desplazamiento con carga/sin carga(km/h) | 10/11 | 10/11 | 10/11 | 10/11 |
| Velocidad de elevación con carga/sin carga (mm/s) | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 |
| Reducción de velocidad con carga/sin carga (mm/s) | 300/300 | 300/300 | 300/300 | 300/300 |
| Gradeabilidad con carga/sin carga %(tanθ ) | 8/15 | 8/15 | 7/15 | 7/15 |
| Tipo de freno | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Aparcamiento | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Motor | ||||
| Motor de accionamiento (S2-60min) AC (kw) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Motor de elevación,(S3-15%) (kw) | 12.5 | 12.5 | 15 | 15 |
| Motor de dirección AC (kw) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Voltaje de batería/capacidad (kw) | 48/560 | 48/560 | 48/600 | 48/600 |
| Mastiles dobles | ||||||||||||
| Modelo | ||||||||||||
| Altura de mástil h3(mm) | 2321 | 2471 | 2571 | 2671 | 2821 | 3071 | 2321 | 2471 | 2571 | 2671 | 2821 | 3071 |
| Altura de mastil extendido h4(mm) | 3955 | 4255 | 4455 | 4655 | 4955 | 5455 | 3955 | 4255 | 4455 | 4655 | 4955 | 5455 |
| Altura de elevación h1(mm) | 3000 | 3300 | 3500 | 3700 | 4000 | 4500 | 3000 | 3300 | 3500 | 3700 | 4000 | 4500 |
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Dirección: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province